聖
聖帝リアル両津
せいていりあるりょうつ
「競馬必勝表」という独自の表形式予想の考案者を名乗る予想家。大井・浦和のナイター開催日に全レース分の必勝表(トリプル馬単対策つき)をnoteで販売し、Xでは開催日の見解を無料投稿している。netkeibaの公認予想家として「ウマい馬券」にも中央重賞の予想を掲載している。noteのプロフィールではDASH和歌山(場外馬券売場)の専属予想家としての活動開始も記載している。YouTubeチャンネル「リアル両津」も運営。
予想の入手先と料金
| 対象 | 南関東 / 大井・浦和 / ナイター |
|---|---|
| 提供範囲 | 場別全レース |
| 提供内容 | 印・見解 |
| 券種・買い方 | トリプル馬単 |
| 形式 | 表・指数表・テキスト |
| 公開タイミング | 発走数時間前 |
| 無料の範囲 | Xで無料の見解投稿(「今日のこれ」等)、必勝表本体はnote有料 |
| 料金 | 競馬必勝表(1場・全レース分)※日により価格変動
: 120〜180円 南関リレーパック(2場セット)※数量限定・価格変動
: 180〜260円 |
| 対象 | 中央 / 重賞 |
|---|---|
| 提供範囲 | 厳選レース |
| 提供内容 | 印・見解 |
| 形式 | テキスト |
| 無料の範囲 | netkeibaの「ウマい馬券」に重賞予想を掲載。無料で読める記事がある |
主な発信先
| X | @hangkilo — フォロワー 1.2万 |
|---|---|
| note | @hangkilo — フォロワー 3,431 |
| netkeiba | https://yoso.netkeiba.com/?pid=yosoka_profile&id=510 |
| YouTube | https://www.youtube.com/channel/UCMZ1NcFgu4gG1rH4bjMz_8w |
所属・提携
| 公認予想家 | netkeiba(ウマい馬券) (本人の発信による) |
|---|---|
| 公認予想家 | DASH和歌山(場外馬券売場) (本人の発信による) |
手法・スタンス
本人が報告している実績・近況
| 報告日 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | 「競馬必勝表」の考案者であると本人がプロフィールで記載 | 投稿を見る |
関連リンク
切り口から探す
| 予想対象 | 南関東 地方 中央 |
|---|---|
| 手法 | 展開・ペース 独自ロジック |
| 媒体 | note |
| 競馬場 | 大井 浦和 |
| 提供形態 | 無料予想あり 有料予想あり |
| 価格帯 | 単品〜300円 |
| 券種 | トリプル馬単 |
| 券種特化 | トリプル馬単特化 |
似た予想家
| 予想家 | 対象 | スタンス・手法 | 発信・規模 | 提供 |
|---|---|---|---|---|
| 前 前田一太 まえだいった | X 2.7万 / note 5,364 / Instagram 1,457 / ほか3 | 単品500円〜/月額5,000円〜 中央・地方・海外 重賞・条件戦 | ||
| ち ちゃっぴー師匠 ちゃっぴーししょう | X 2.4万 / note 1.1万 / Instagram / ほか2 | 単品200円〜/月額19,800円〜 南関東 厳選レース | ||
| M Maria先生 まりあせんせい | X 17.5万 / note 12.9万 / BOOKERS 8.2万 / ほか1 | 単品200円〜 南関東 厳選レース | ||
| 勝 勝馬当子 かちうまとうこ | X 1.4万 / note 2,253 / Instagram 571 / ほか4 | 単品250円〜/月額3,000円〜 中央・地方・海外 G1・重賞 | ||
| あ あやね あやね | X 11.7万 / note 7.7万 / BOOKERS 3.9万 / ほか4 | 単品777円〜/月額2,980円〜 南関東 厳選レース | ||
| 単 単複の天ちゃん たんぷくのてんちゃん | note 9,360 / BOOKERS 2,188 / X 1,752 / ほか1 | 単品390円〜 南関東 条件戦・平場 |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。