単
単複の天ちゃん
たんぷくのてんちゃん
netkeibaの公認プロ予想家で、中央と地方の両方を予想する。予想の柱はレース映像の回顧で、netkeibaのプロフィールでは年間10,000レース以上の映像を見て、展開や馬場に逆行した馬を拾うと説明している。券種は単勝・複勝・ワイドが中心。Xでは園田・川崎・門別・名古屋のレースごとに印と買う券種の組み合わせまで無料で投稿し、あわせて開催ごとの「日別馬場傾向」を人数限定でBOOKERSから無料配布している。noteではレース単位の予想を390円で販売。馬場の見方は細かく、浦和の砂が青森県東通村産から六ヶ所村産へ入れ替わったことまで投稿で扱っている。
予想の入手先と料金
| 対象 | 地方・南関東 / 園田・川崎・門別・名古屋 / 条件戦・平場・ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 厳選レース |
| 提供内容 | 印・本命馬・買い目・見解 |
| 券種・買い方 | 単勝・複勝・ワイド・馬連・馬単・3連複・3連単 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 発走数時間前 |
| 無料の範囲 | 園田・川崎・門別・名古屋などのレースごとに、◎○▲△の印と買う券種の組み合わせ(単勝/複勝+馬複/ワイド+三連複など)、前走の映像から読み取った根拠までXに無料で投稿する |
| 対象 | 地方・南関東 / 川崎・門別・名古屋 / ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 場別全レース |
| 提供内容 | 見解 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 前日 |
| 無料の範囲 | 開催ごとの「日別馬場傾向」をBOOKERSで無料配布する。Xで「【無料】川崎(8/18-21)開催 日別馬場傾向」のように告知し、先着5名などの人数制限をつけて配る |
| 対象 | 中央・地方・南関東 / 重賞・条件戦・平場・芝・ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 厳選レース |
| 提供内容 | 印・買い目・見解 |
| 券種・買い方 | 単勝・複勝・ワイド |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 発走数時間前 |
| 料金 | レース単位の有料予想記事
: 390円 |
主な発信先
| X | @tanpuku_ten2 — フォロワー 1,752 |
|---|---|
| note | @yotenju — フォロワー 9,360 |
| BOOKERS | @25804 — フォロワー 2,188 |
| netkeiba | https://yoso.netkeiba.com/?id=567&pid=yosoka_profile |
所属・提携
| 公認予想家 | netkeiba・公認プロ予想家(プロフィールページに2024年デビューと記載) (本人の発信による) |
|---|
手法・スタンス
本人が報告している実績・近況
| 報告日 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 門別の開催で最終レースのみの1戦勝負とし、6番人気の本命が1着になったと本人が報告 | 投稿を見る |
【無料】門別(8/18-20)開催 日別馬場傾向 昨日最終Rのみ1戦勝負で◎#ライルアケカイ 6人気1着🥇🎯 | ||
| 2026-08-19 | 川崎の開催初日に4レース中2レースの的中と、2番人気の本命の1着・◎▲の1着2着を本人が報告 | 投稿を見る |
【無料】川崎(8/18-21)開催 日別馬場傾向 初日4の2的中🎯 ◎#ハナサキポプラ 2人気1着🥇◎▲ワンツー🎯など | ||
切り口から探す
| 予想対象 | 地方 南関東 中央 |
|---|---|
| 手法 | レース映像 トラックバイアス 血統 コース適性 独自ロジック |
| 媒体 | note |
| 競馬場 | 園田 川崎 門別 名古屋 |
| 提供形態 | 無料予想あり 有料予想あり |
| 価格帯 | 単品301〜500円 |
似た予想家
| 予想家 | 対象 | スタンス・手法 | 発信・規模 | 提供 |
|---|---|---|---|---|
| あ あやね あやね | X 11.7万 / note 7.7万 / BOOKERS 3.9万 / ほか4 | 単品777円〜/月額2,980円〜 南関東 厳選レース | ||
| 具 具志堅バッジョ ぐしけんばっじょ | X 8.5万 / note 2.1万 / YouTube | 単品500円〜 中央・地方・海外 重賞・条件戦 | ||
| ち ちゃっぴー師匠 ちゃっぴーししょう | X 2.4万 / note 1.1万 / Instagram / ほか2 | 単品200円〜/月額19,800円〜 南関東 厳選レース |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。