田
田井秀一
たいしゅういち
スポーツニッポン新聞社の競馬記者で、パドックの馬体だけを見て推奨馬を出す予想家。開催日には中央の各レースについて推奨3頭を「毛づやが素晴らしい」「お尻が一番大きい馬」といった一言診断つきでXに無料投稿し、YouTubeでは全レースのパドックを解説する生配信を昼休みも含めて続ける。配信は記者有志のチャンネル「トレセンウマ娘部」で行っており、本業の署名記事とは別建ての名義で運用している。netkeibaの馬体番組に出演し、Numberにもコラムを寄稿する。個人で販売する予想商品は確認されていない。
予想の入手先と料金
| 対象 | 中央 |
|---|---|
| 提供範囲 | 全レース |
| 提供内容 | 本命馬・見解 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | パドック後 |
| 無料の範囲 | 開催日の各レースについて、パドックで見た推奨馬3頭を「毛づやが素晴らしい」「お尻が一番大きい馬」のような一言診断つきでXに無料投稿する |
| 予想の公開保持 | 公開で残る |
| 対象 | 中央 |
|---|---|
| 提供範囲 | 全レース |
| 提供内容 | 見解 |
| 形式 | ライブ配信・動画 |
| 公開タイミング | パドック後・ライブ |
| 無料の範囲 | 開催日にYouTubeで「競馬記者が全レースのパドックを解説」の生配信を行い、昼休みも含めて発走直前まで馬体診断を続ける |
| 予想の公開保持 | 公開で残る |
主な発信先
| X | @baTAI_padock — フォロワー 1.1万 |
|---|---|
| X | @sponichi_baTAI |
| YouTube | @umabatai |
経歴・所属
| 経歴 | 競馬記者(美浦担当を経て栗東担当)(スポーツニッポン新聞社) (本人の発信による) |
|---|---|
| メディア出演 | netkeiba・番組「前走から一変!好調馬体チョイス」出演 (本人の発信による) |
| 寄稿者 | Number(文藝春秋)・コラム寄稿 (本人の発信による) |
手法・スタンス
| 予想材料 | パドック・馬体 |
|---|
本人が報告している実績・近況
収録している報告はまだありません。
関連リンク
切り口から探す
似た予想家
| 予想家 | 対象 | スタンス・手法 | 発信・規模 | 提供 |
|---|---|---|---|---|
| 義 義英真 よしえいしん | YouTube 27.4万 / X 10.6万 / オンラインサロン | 月額990円〜 中央 重賞 | ||
| や やみっち やみっち | X 1.2万 | 中央・地方 厳選レース | ||
| う うまびっち うまびっち | X 1.1万 / note 1,262 / BOOKERS 699 / ほか1 | 単品200円〜 地方・中央 厳選レース | ||
| け けんしろう けんしろう | X 34.8万 / note 8.9万 / YouTube / ほか1 | 単品500円〜/月額3,960円〜 中央 厳選レース | ||
| M Mr.軸馬 みすたーじくうま | X 1.3万 / note 1,231 | 単品100円〜 中央・地方 全レース | ||
| つ つー つー | X 2.4万 / note 1.5万 | 単品500円〜 中央 重賞・平場 |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。