メ
メノウ
めのう
旧名: menou_angel
中央の重賞の調教評価を、毎週水曜か木曜の夜にXへ投稿している予想家。プロフィールに「調教評価をアップするよ。毎週水曜夜or木曜夜」と掲げ、扱う範囲と出す曜日をはっきり決めている。評価だけで終わらせず、ワイド4頭ボックス6点といった買い目まで無料で出し、当日はパドックの見立ても書く。X完結の活動で、有料販売は確認されていない。自分の回収率も公開していて、「上半期を振り返ってみたら 単勝>複勝>ワイド>3連系の順に回収率が良かったよ」と券種ごとの成績を並べたり、前年は100%に届かなかったと書いたりしている。フォロワーにアンケートを取り、先行有利か差し有利かで見方が割れていることを確かめてから買い目を決めることもある。馬はいつも「〜君」と呼ぶ。前のアカウントは @menou_angel。
予想の入手先と料金
| 対象 | 中央 / 重賞・G1・芝・ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 重賞限定 |
| 提供内容 | 調教評価・本命馬・買い目・見解・レース回顧 |
| 券種・買い方 | ワイド・単勝・複勝・ボックス・少点数 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 前日・パドック後 |
| 無料の範囲 | 毎週水曜か木曜の夜に、その週の重賞の調教評価を投稿する。加点した馬とその理由まで書き、ワイド4頭ボックス6点といった買い目も無料で出す。パドックの見立てやレース後の振り返りも同じアカウントに出る。有料販売は確認されていない |
主な発信先
| X | @menou_pakapaka — フォロワー 1,243 |
|---|
手法・スタンス
本人が報告している実績・近況
| 報告日 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-08-16 | 札幌記念で自身の調教評価の上位3頭が1着・2着・5着に来たものの、2着馬を買い目から外していたと本人が報告 | 投稿を見る |
札幌記念 調教評価的には ◎と◎◎評価の子達3頭が 1着 シェイクユアハート君 2着 サクラファレル君 5着 グランディア君 買い目的な勝機はあったかもだけどサクラファレル君を抜かしていたから残念…😌 | ||
| 2026-08-18 | 上半期の回収率は単勝・複勝が良かったとしつつ、数年単位で取らないとデータとしての信頼度は低いと本人が留保している | 投稿を見る |
上半期を振り返ってみたら 単勝>複勝>ワイド>3連系の順に回収率が良かったよ。 単複で良い説があるね…でもこういう統計って5年とか10年単位で採らないとデータとしての信頼度が低いからどこまで鵜呑みにするか😌 | ||
| 2026-08-18 | 前年は自身の年間回収率が100%に届かなかったと本人が報告 | 投稿を見る |
(私は去年100%超えられなかったけど、超えてるフォロワーさん結構いるみたいで素直に尊敬…) | ||
切り口から探す
似た予想家
| 予想家 | 対象 | スタンス・手法 | 発信・規模 | 提供 |
|---|---|---|---|---|
| t ta-chin keiba たーちんけいば | X 2,112 / note / YouTube | 単品300円〜/月額500円〜 中央 重賞 | ||
| う うまびっち うまびっち | X 1.1万 / note 1,262 / BOOKERS 699 / ほか1 | 単品200円〜 地方・中央 厳選レース | ||
| け けんしろう けんしろう | X 34.8万 / note 8.9万 / YouTube / ほか1 | 単品500円〜/月額3,960円〜 中央 厳選レース | ||
| M Mr.軸馬 みすたーじくうま | X 1.3万 / note 1,231 | 単品100円〜 中央・地方 全レース | ||
| 統 統計予想ウマスキン とうけいよそううますきん | X 1.5万 / note 5,457 / Instagram 246 | 単品250円〜 南関東 重賞・条件戦 | ||
| や やみっち やみっち | X 1.2万 | 中央・地方 厳選レース |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。