う
うーま
うーま
「感覚に頼らない競馬」を掲げ、展開・妙味・期待値から無駄打ちを減らすことを方針にする予想家。中央と南関東(大井・川崎)を対象に、Xでは「【無料】◯◯R」としてレース単位の印と、馬場傾向・枠順・展開の根拠を書いた見解を全文公開し、noteでは重賞の予想記事をすべて無料にしたうえで通常クラスの勝負レースを1レース350円均一で売る。月ごとの成績は、券種ごとに均等額を機械的に投じるベタ買い方式の総投資額・総払戻額・回収率として、良い月だけを選ばずnoteで公開すると明言している。リポストした人から抽選で勝負予想を配る企画も行う。
予想の入手先と料金
| 対象 | 中央・地方・南関東 / 大井・川崎 / 重賞・条件戦・平場・芝・ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 厳選レース |
| 提供内容 | 印・本命馬・対抗馬・穴馬・見解・レース回顧 |
| 券種・買い方 | 単勝・複勝・馬連・ワイド・馬単・3連複・3連単 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 発走数時間前 |
| 無料の範囲 | 「【無料】◯◯R」としてレース単位の印(◎◯▲△)と、馬場傾向・枠順・展開の根拠を書いた見解をXに全文公開する。結果はオッズと配当つきで報告し、リポストした人から抽選で有料の勝負予想を配ることもある |
| 対象 | 中央・地方・南関東 / 大井・川崎 / G1・重賞・条件戦・平場・芝・ダート |
|---|---|
| 提供範囲 | 厳選レース |
| 提供内容 | 印・本命馬・対抗馬・穴馬・買い目・見解 |
| 券種・買い方 | 単勝・複勝・馬連・ワイド・馬単・3連複・3連単 |
| 形式 | テキスト |
| 公開タイミング | 発走数時間前 |
| 無料の範囲 | 重賞(G1・G2・G3)の予想記事はすべて無料公開し、通常クラスの勝負レースは1レース350円均一で販売する |
| 料金 | 勝負レースの予想(通常クラス・1レース均一)
: 350円 |
主な発信先
| X | @umauma242 — フォロワー 7,440 |
|---|---|
| note | @umauma242 — フォロワー 2,038 |
手法・スタンス
本人が報告している実績・近況
| 報告日 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2026年5〜7月の3か月連続で回収率100%超(5月145.3%・6月189.7%・7月130.5%)を、券種ごとに均等額を投じるベタ買い方式の集計として本人が報告(6月は記事タイトルでは189.0%と表記) | 投稿を見る |
そのため、良い月だけを切り取って見せるつもりはありません🥺 | ||
| 2026-08-16 | 2026年8月16日の札幌6Rで単勝690円・ワイド470円・3連複2,190円の的中を本人が報告 | 投稿を見る |
単勝690円🎯 複勝220円🎯 ワイド◎◯470円🎯 3連複6点2,190円🎯 | ||
| 2026-08-17 | 2026年8月17日の大井7R(無料予想)で複勝130円・ワイド410円の的中を本人が報告 | 投稿を見る |
【無料】大井7R ◎ディアモアー4人気🥈 ◯ペニーファウンテン3人気🥉 | ||
関連リンク
似た予想家
| 予想家 | 対象 | スタンス・手法 | 発信・規模 | 提供 |
|---|---|---|---|---|
| あ あやね あやね | X 11.7万 / note 7.7万 / BOOKERS 3.9万 / ほか4 | 単品777円〜/月額2,980円〜 南関東 厳選レース | ||
| ち ちゃっぴー師匠 ちゃっぴーししょう | X 2.4万 / note 1.1万 / Instagram / ほか2 | 単品200円〜/月額19,800円〜 南関東 厳選レース | ||
| 瀧 瀧川寿希也 たきがわじゅきや | X 13.1万 / note 5.1万 / BOOKERS 7,050 / ほか1 | 単品100円〜 南関東 厳選レース |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせからお願いします。